| Address | Price | Status | Sold Date |
|---|---|---|---|
| Sold | Sold | – | |
| Mount Ommaney 21 Woolner Place | Sold | Sold | – |
| Mount Ommaney 32 Westlake Drive | Sold | Sold | – |
| Pullenvale 37 Woodfield Road | Sold for $950,000 | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 86 Gordon Circuit | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Sold | Sold | – | |
| Mount Ommaney 12 Hannah Street | Sold | Sold | – |
| Anstead 30 Castlereagh Place | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Middle Park 31 Scarba Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Sold | Sold | – | |
| Westlake 9 Colac Court | Sold | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 76 Brookeside Crescent | Sold | Sold | – |
| Westlake 4 Bundoran Close | Sold | Sold | – |
| Middle Park 11 Camelot Crescent | Sold | Sold | – |
| Middle Park 5 Wyambi Place | Sold | Sold | – |
| Mount Ommaney 2 Mitchell Court | Sold | Sold | – |
| Riverhills 44 Daintree Place | Sold for $720,000 | Sold | – |
| Westlake 4 Tekapo Street | Sold | Sold | – |
| Middle Park 19 Apanie Street | Sold | Sold | – |
| Riverhills 25 Rivervista Street | Sold | Sold | – |
| Jindalee 16 Canowie Road | Sold | Sold | – |
| Mount Ommaney 109 Arrabri Avenue | Sold | Sold | – |
| Westlake 31 Tekapo Street | Sold for $695,000 | Sold | – |
| Westlake 49 Tekapo Street | Sold | Sold | – |
| Corinda 32 Rinora Street | Sold | Sold | – |
| Sinnamon Park 29 Angus Street | Sold | Sold | – |
| Sinnamon Park 4 Copping Court | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Sold | Sold | – | |
| Middle Park 7 CARA Close | Sold | Sold | – |
| Westlake 10 Congo Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Middle Park 8 Barup Close | Sold | Sold | – |
| Middle Park 115 Pallert Street | Sold | Sold | – |
| Westlake 297 Horizon Drive | Sold | Sold | – |
| Middle Park 14 Kosciusko Street | Sold | Sold | – |
| Sumner 21 Drovers Place | Sold | Sold | – |
| Westlake 14 Tolaga Street | Sold | Sold | – |
| Jindalee 4 Looranah Street | Sold | Sold | – |
| Westlake 53 Callabonna Street | Sold | Sold | – |
| Middle Park 34 Baronga Street | Sold | Sold | – |
| Darra 15 Cambridge Street | Sold | Sold | – |
| Sinnamon Park 48 Mcpherson Road | Sold for $625,000 | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 25 Venerable Street | Sold | Sold | – |
| Jamboree Heights 5 Helm Close | Sold | Sold | – |
| Sumner 21 Drovers Place | Sold | Sold | – |
| Sinnamon Park 18 Homebush Crescent | Sold for $615,000 | Sold | – |
| Middle Park 4 Wyambi Place | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Jamboree Heights 23 Harans Street | Sold | Sold | – |
| Middle Park 60 Tanglewood Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Jamboree Heights 2 Harans Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Riverhills 23 Heritage St | Sold | Sold | – |
| Riverhills 27 Prosser Street | Sold for $585,000 | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Jamboree Heights 3 Badge Street | Sold | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 7 Edinglassie Street | Sold for $577,500 | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Jamboree Heights 26 Sabot Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Sold | Sold | – | |
| Jindalee 53 Yallambee Road | Sold | Sold | – |
| Middle Park 70 Pallert Street | Sold | Sold | – |
| Mount Ommaney 12/5 Central Avenue | Sold | Sold | – |
| Riverhills 471 Westlake Drive | Sold for $552,500 | Sold | – |
| Westlake 27 Tolaga Street | Sold | Sold | – |
| Middle Park 43 Camelot Crescent | Sold for $550,000 | Sold | – |
| Riverhills 20 Zeil Street | Sold | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 12 Norfolk Place | Sold | Sold | – |
| Middle Park 28 Kosciusko Street | Sold | Sold | – |
| Sinnamon Park 20 O'Reilly Street | Sold | Sold | – |
| Jindalee 64 Mukine Street | Sold | Sold | – |
| Middle Park 6 Sheoak Street | Sold | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 2 Skirmish Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Jindalee 74 Canowie Road | Sold | Sold | – |
| Riverhills 6 Apunya Close | Sold | Sold | – |
| Jindalee 47 Trevi Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Sold | Sold | – | |
| Westlake 27 Raeside Street | Sold | Sold | – |
| Jamboree Heights 65 Andaman Street | Sold | Sold | – |
| Jamboree Heights 22 Ebrill Street | Sold | Sold | – |
| Middle Park 16 Colonsay Street | Sold | Sold | – |
| Jamboree Heights 40 Poseidon Crescent | Sold | Sold | – |
| Westlake 47 RAESIDE STREET | Sold | Sold | – |
| Jindalee 22 Arrabri Avenue | Sold | Sold | – |
| Jamboree Heights 24 Pennant Street | Sold | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Sold | Sold | – | |
| Riverhills 39 Lugano St | Sold for $497,500 | Sold | – |
| Sold | Sold | – | |
| Jamboree Heights 63 Andaman Street | Sold for $492,000 | Sold | – |
| Seventeen Mile Rocks 4 Edinglassie Street | Sold | Sold | – |
| Jamboree Heights 25 Galleon Street | Sold | Sold | – |
2020 RE/MAX Riverside
Powered by ReNet - Software designed by real estate agents for real estate agents